根据《中国·太阳集团tyc97282026年硕士研究生复试录取工作方案》和《中国·太阳集团tyc9728教育与心理科学学院2026年硕士研究生复试录取方案》的相关要求和部署,教育与心理科学学院2026年硕士研究生复试(调剂二批次)工作已圆满结束。现将复试考生成绩予以公示。
公示时间:2026年4月12日—2026年4月14日
对公示结果如有异议,请于公示期内实名进行反馈,联系电话:0531-89736960。
公示结束后,概不受理异议。
教育与心理科学学院
2026年4月12日
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 102486122619902 | 江子然 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 387.00 | 272.00 | 82.71 | 1 |
|
| 105746000002059 | 马贞贞 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 410.00 | 236.67 | 80.76 | 2 |
|
| 105746000007814 | 黄穗欣 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 401.00 | 237.66 | 79.81 | 3 |
|
| 102006211008287 | 宋子亮 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 386.00 | 248.67 | 79.48 | 4 |
|
| 105126210467663 | 林希 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 407.00 | 223.33 | 78.62 | 5 |
|
| 100276218380588 | 赖泽平 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 353.00 | 0.00 | 42.36 |
| 缺考 |